99,00€
Auflistung der Freistellungsdaten. Spalten sind: Mandant, Freistellungsnummer, Bezeichnung, Sicherheitsnummer, Geschäftspartnernummer, Gültigkeitszeitraum (von-bis).
THEMEN | Finanzbuchhaltung, Vertragsverwaltung |
---|---|
Autor | complIT |
Firma | complIT solution GmbH, GEWOBA Nord Baugenossenschaft |
Anwendung Version | Release 8 |
Datenbank | Oracle |
Version | 5.7.83 |
Anwendung | Aareon Wodis/Sigma |
Auflistung der Freistellungsdaten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.