99,00€
Diese Kennzahlen werden pro WIE/Objektart dargestellt:
THEMEN | Bestandsmanagement, Jahresabschluss |
---|---|
Autor | complIT |
Firma | complIT solution GmbH |
Anwendung | Aareon Wodis/Sigma |
Anwendung Version | Release 8 |
Datenbank | Oracle |
Version | 5.7.83 |
Auswertungsformat | Bericht, Cube, Excel, PDF |
Gruppe | Kostenfreie WODIS Berichte, WODIS AK Berlin Brandenburg |
In diesem Bericht werden die wichtigsten Kennzahlen jeder Wirtschaftseinheit analysiert, verteilt nach Objektarten. Die Daten werden mit dem Mandant (Firma) zusammengefasst.
Die letzte Tabelle präsentiert die Zusammenfassung des gesamten Portfolios.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.